產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
產(chǎn)品規(guī)格:SUNX神視超薄型傳感器
產(chǎn)品規(guī)格:SUNX神視超薄型傳感器 FD-42G FD-61 PM-R44 EX-13BD EX-13PEX-14A NA2-N8SUNX EX-11ASUNX 1個(gè) PM-L24 SF4B-H24G LT4HW-AC240V
產(chǎn)品規(guī)格:SUNX神視超薄型傳感器
溫度特性:0.3%F.S./ C以下 反應(yīng)時(shí)間 可在1ms以下或10ms以下之間轉(zhuǎn)換 入光指示燈 紅色LED(模擬輸出電壓達(dá)到定數(shù)量時(shí),亮起) 飽和指示燈 綠色LED(當(dāng)模擬輸出電壓達(dá)到5V,[工業(yè)電器網(wǎng)-cnelc]亮起) 靈敏度調(diào)節(jié)器 帶指示燈的8回轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)器 防干擾功能 裝備 環(huán)境 周圍溫度 -10~+55 C(注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲:-20~+70 C 周圍濕度 35~85%RH,存儲:35~85%RH 周圍照明度 白熾燈:受光面照明度1,000Rx 耐電壓 AC1,000V 1分鐘,所有電源連接端子與外殼之間(注1) 緣電阻 所有電源連接端子與外殼之間20M 以上,基于DC250V的高阻表(注1) 耐振動(dòng) 頻率:10~150Hz,雙振幅:0.75mm,X,Y和Z各方向2小時(shí) 耐沖擊 加速度:100m/s2(約10G),X,Y和Z各方向5次 投光二體 紅色LED(調(diào)制式) 材質(zhì) 外殼:耐ABS,外表:聚碳酸酯,光纖固定桿:PES 電纜 0.2mm2 4芯橡皮電纜,長2m 電纜延長 0.3mm2以上的電纜全長可延長100m(注2) 重量 約60g 附件 MS-DIN-2(放大器安裝支架):1套,調(diào)整螺絲刀:1個(gè) 注:
1)上表中耐電壓和緣電阻僅適用于放大器。
2)注意當(dāng)電纜延長時(shí),輸出電壓將降低。
EX-14□
限定反射型
檢測區(qū)域特性
|
|
|
|
規(guī)格
種類 | 透過型 | ||||||
正面檢測 | 側(cè)面檢測 | 正面檢測 | 側(cè)面檢測 | 正面檢測 | 側(cè)面檢測 | ||
型 號 (注2) | 入光時(shí)ON | EX- 11A (-PN) | EX- 11EA (-PN) | EX- 13A (-PN) | EX- 13EA (-PN) | EX- 19A (-PN) | EX- 19AE (-PN) |
非入光時(shí)ON | EX- 11B (-PN) | EX- 11EB (-PN) | EX- 13B (-PN) | EX- 13EB (-PN) | EX- 19B (-PN) | EX- 19BEB (-PN) | |
檢測距離 | 150mm | 500mm | 1m | ||||
小檢測 物體 | φ1mm不透明體 (*遮光物體) (投光器和受光器之間的設(shè)定 距離 150mm) | φ2mm不透明體 (*遮光物體) (投光器和受光器之間的設(shè)定 距離 500mm) | φ2mm不透明體 (*遮光物體) (投光器和受光器之間的設(shè)定 距離 1m) | ||||
應(yīng)差 | - | ||||||
重復(fù)精度(垂直于檢測軸) | 0.05mm以下 | ||||||
電源電壓 | 12?24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||||||
消耗電流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | ||||||
輸出 | <NPN輸出型> NPN開路集電晶體管 ?大流入電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓:2V以下(流入電流50mA) 1V以下(流入電流16mA) <PNP輸出型> PNP開路集電晶體管 ?大流入電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ?剩余電壓:2V以下(流出電流50mA) 1V以下(流出電流16mA) | ||||||
短路 保護(hù) | 配備 | ||||||
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5ms以下 | ||||||
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) | ||||||
入光指示燈 | - | ||||||
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED (穩(wěn)定入光時(shí)、穩(wěn)定非入光時(shí)亮起) | ||||||
環(huán) 境 性 能 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC)、防滲漏型(JIS) | |||||
使用環(huán)境溫度 | -25?+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰) 保存時(shí):-30?+70℃ | ||||||
使用環(huán)境濕度 | 35?85%RH、保存時(shí):35?85%RH | ||||||
使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照明度3,000R以下 | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||||
緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||
耐振動(dòng) | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時(shí) | ||||||
耐沖擊 | 加速度 500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 | ||||||
投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長:680nm、調(diào)制式) | ||||||
材質(zhì) | 外殼:聚芳酯,透鏡:聚芳酯 | ||||||
電纜 (注3) | 0.1mm2 3芯(透過型投光器:2芯)橡皮電纜,長2m |
產(chǎn)品資料
EX-11A EX-11A-R
EX-11B EX-11B-R
EX-13A EX-13A-R
EX-19B EX-19B-R
EX-11EA EX-11EA-R
產(chǎn)品規(guī)格:SUNX神視超薄型傳感器